KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 23/10 · 10:07
Ipswich Town02:00Thứ 7, 24/10
Nottingham ForestBokelj Kotor: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Sân nhà: Stadion pod Vrmcem (Kotor), 5.000 chỗ · Giá trị đội hình: 1,7 triệu €
Giải đấu: Montenegro First League, Cúp Montenegro, Giao hữu
Bokelj Kotor trên bảng xếp hạng Montenegro First League
Bokelj Kotor đứng thứ 6 với 15 điểm sau 10 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FK Sutjeska Niksic | 11 | 5-3-3 | 8 | 18 |
| 5 | Decic Tuzi | 10 | 4-3-3 | 2 | 15 |
| 6 | Bokelj Kotor | 10 | 4-3-3 | -1 | 15 |
| 7 | FK Mladost DG | 12 | 3-3-6 | -10 | 12 |
| 8 | Jezero Plav | 11 | 2-5-4 | -6 | 11 |
Lịch thi đấu Bokelj Kotor
- Thứ 6, 23/10/2026
- 20:00Bokelj Kotor
vs
Decic Tuzi - Thứ 4, 28/10/2026
- 23:00Arsenal Tivat
vs
Bokelj Kotor - Chủ nhật, 01/11/2026
- 21:00Bokelj Kotor
vs
FK Buducnost Podgorica - Thứ 7, 07/11/2026
- 21:00Bokelj Kotor
vs
Mornar - Thứ 7, 21/11/2026
- 21:00Otrant
vs
Bokelj Kotor
Kết quả Bokelj Kotor gần đây
8 trận gần nhất: thắng 2, hòa 4, thua 2.
- Thứ 2, 19/10/2026
- FTFK Sutjeska Niksic
4-0
Bokelj KotorH1 1-0 - Thứ 4, 14/10/2026
- FTBokelj Kotor
1-1
FK Buducnost PodgoricaH1 1-0 - Thứ 2, 21/09/2026
- FTBokelj Kotor
3-0
FK Mladost DGH1 3-0 - Thứ 4, 16/09/2026
- FTJezero Plav
1-1
Bokelj KotorH1 0-0 - Thứ 6, 11/09/2026
- FTBokelj Kotor
2-1
OtrantH1 2-1 - Thứ 6, 04/09/2026
- FTMornar
2-0
Bokelj KotorH1 2-0 - Thứ 2, 31/08/2026
- FTFK Buducnost Podgorica
0-0
Bokelj KotorH1 0-0 - Thứ 2, 24/08/2026
- FTBokelj Kotor
0-0
Arsenal TivatH1 0-0
Danh sách cầu thủ Bokelj Kotor
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Stojan·Vukcevic | Thủ môn | 26 | |
| 12 | Aleksej Tesovic | Thủ môn | 0 | |
| 1 | D Ćetković | Thủ môn | 0 | MNE |
| 1 | Lazar·Baltic | Thủ môn | 25 | MNE |
| 0 | nemanja lemajic | Thủ môn | 28 | MNE |
| 0 | Ivan Račković | Hậu vệ | 32 | MNE |
| 14 | Jun-Young Yun | Hậu vệ | 25 | KOR |
| 0 | Milos Lekic | Hậu vệ | 32 | |
| 6 | Yeami Dunia | Hậu vệ | 29 | SLE |
| 17 | Stefan·Mrsulja | Hậu vệ | 0 | |
| 2 | Denis Kovacevic | Hậu vệ | 33 | BIH |
| 33 | Bogdan Raso | Hậu vệ | 26 | MNE |
| 30 | Ibrahim Walidjo | Hậu vệ | 37 | CMR |
| 21 | Dominik Dinga | Hậu vệ | 28 | SRB |
| 22 | Stefan Vico | Hậu vệ | 31 | MNE |
| 29 | Marko Cavor | Hậu vệ | 0 | MNE |
| 18 | Balsa cetkovic | Hậu vệ | 22 | |
| 24 | Filip Drobnjak | Hậu vệ | 0 | |
| 18 | Matija Vujović | Tiền vệ | 31 | MNE |
| 70 | balsa radevic | Tiền vệ | 20 | |
| 0 | Radovan Barjaktarovic | Tiền vệ | 27 | MNE |
| 31 | Bakir Nurković | Tiền vệ | 21 | |
| 18 | Balsa Cetkovic | Tiền vệ | 0 | |
| 80 | Zarko Vilotijevic | Tiền vệ | 30 | MNE |
| 8 | Fatih Mukovic | Tiền vệ | 25 | MNE |
| 10 | Igor Pocek | Tiền đạo | 31 | MNE |
| 14 | Stevan Pavicevic | Tiền đạo | 39 | MNE |
| 33 | Boban Djordjevic | Tiền đạo | 29 | MNE |
| 19 | Baba Musah | Tiền đạo | 26 | GHA |
| 7 | Dejan Perovic Perovic | Tiền đạo | 24 | MNE |
| 19 | Dejan·Buskovic | 0 | ||
| 16 | Dorde Vukajlovic | 0 | ||
| 0 | Erand·Kaleziq | 0 | ||
| 35 | Nemanja Radojevic | 0 | ||
| 16 | Tatsuto Sensui | 0 | ||
| 0 | Djordje·Perovic | 0 | ||
| 14 | Yu Horike | 0 | ||
| 0 | Djordje·Jankovic | 0 | ||
| 6 | Ilija·Radulovic | 0 | ||
| 0 | Radomir·Kristin | 0 | ||
| 0 | Danin Talović | 31 | MNE | |
| 0 | Rajko Dordevic | 0 | ||
| 2 | Martin Lesjak | 0 | ||
| 17 | Aleksandar·Colan | 0 | ||
| 84 | Danilo Kljajevic | 0 | ||
| 99 | Ivan·Radovic | 0 | ||
| 26 | Fatih Mukovic | 0 | ||
| 32 | Nedeljko Kovinic | 0 | ||
| 20 | Toni·Katelan | 0 | ||
| 22 | Strahinja Djurdjic | 0 | ||
| 8 | Andrej·Vranes | 27 | MNE | |
| 27 | Balsa Radevic | 0 | ||
| 21 | Ognjen Tabas | 0 | ||
| 0 | matija kuc | 21 | ||
| 19 | Dragan Mirkovic | 0 | ||
| 3 | Adil Hoten | 0 | ||
| 13 | Luka Gopcevic | 0 | ||
| 32 | Milan Mirkovic | 0 | ||
| 0 | Ermin Imamović | 31 | BIH | |
| 0 | Dorde Vukajlović | 0 |
Chuyển nhượng gần đây của Bokelj Kotor
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | nemanja lemajic | Free Player | Bokelj Kotor |
| 04/06/2026 | kristijan radunovic | Bokelj Kotor | Mladost Ljeskopolje |
| 01/01/2026 | Sotirios Kokkinis | Bokelj Kotor | Trikala |
| 31/12/2025 | Ayumu nishimura | Bokelj Kotor | Free Player |
| 31/12/2025 | Saša Balić | Bokelj Kotor | |
| 04/09/2025 | Dušan Hodžić | Bokelj Kotor | FK Gornji Rahic |
| 26/08/2025 | Kaito Hirata | Bokelj Kotor | Okinawa SV |
| 19/08/2025 | Andrija Krivokapic | FC Syunik | Bokelj Kotor |
| 13/08/2025 | Vladimir Siladji | Bokelj Kotor | |
| 06/08/2025 | Nemanja petrovic | Bokelj Kotor | FK Grbalj Radanovici |
Câu hỏi thường gặp về Bokelj Kotor
Bokelj Kotor đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng Montenegro First League?
Bokelj Kotor hiện đứng thứ 6 trên BXH Montenegro First League với 15 điểm sau 10 trận (thắng 4, hòa 3, thua 3).
Bokelj Kotor đá trận tiếp theo khi nào?
Bokelj Kotor gặp Decic Tuzi trên sân nhà lúc 20:00 ngày 23/10/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ Montenegro First League.
Phong độ gần đây của Bokelj Kotor thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Bokelj Kotor thắng 2, hòa 4 và thua 2.
Sân nhà của Bokelj Kotor là sân nào?
Bokelj Kotor thi đấu trên sân Stadion pod Vrmcem ở Kotor, sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi.






