Lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Cúp C1 mở màn bằng một đêm mưa bàn thắng: 9 trận đấu tối 20/10 và rạng sáng 21/10 (giờ Việt Nam) mang về tổng cộng 40 bàn, trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Dưới đây là tổng hợp kết quả bóng đá đêm qua của Cúp C1 cùng các giải đáng chú ý, cập nhật tỷ số chung cuộc và tỷ số hiệp 1.
- PSG 4-2 Barcelona: đội chủ nhà dẫn 1-0 sau hiệp 1 rồi khép lại đại chiến bằng chiến thắng cách biệt hai bàn.
- Liverpool 4-3 Villarreal: trận cầu 7 bàn, hai đội hòa 2-2 sau 45 phút đầu trước khi Liverpool giành trọn 3 điểm.
- Napoli 4-3 Bodø/Glimt: thêm một trận 7 bàn, Napoli dẫn 2-1 sau hiệp 1 và giữ được thắng lợi.
- Man City 5-1 AEK Athens và AS Roma 4-0 Slovan Bratislava: hai chiến thắng đậm đúng như dự đoán.
- Bất ngờ: Porto thua PSV 0-1 ngay trên sân nhà; Fenerbahce để Slavia Praha cầm hòa 2-2 dù dẫn 2-1 sau hiệp 1.
Tỷ số các trận đang và sắp diễn ra được cập nhật liên tục tại trang kết quả bóng đá hôm nay và tỷ số trực tuyến.
Điểm nhấn Cúp C1 đêm qua

Trận cầu tâm điểm diễn ra ở Paris, nơi PSG nhập cuộc tự tin và dẫn trước Barcelona 1-0 sau hiệp một. Sang hiệp hai, thế trận trở nên cởi mở với 5 bàn thắng, nhưng đội chủ nhà vẫn giữ được khoảng cách để thắng chung cuộc 4-2. Đây là kết quả đáng chú ý bởi trước trận, tỷ lệ cửa thắng của hai đội không chênh lệch nhiều (PSG 2.25, Barcelona 2.90 theo dữ liệu mở cửa).
Ở Anfield, Liverpool và Villarreal tạo ra màn rượt đuổi hấp dẫn nhất đêm: 2-2 sau hiệp một và 4-3 khi kết thúc. Kịch bản tương tự xuất hiện tại Naples, khi Napoli vượt qua Bodø/Glimt cũng với tỷ số 4-3. Trong khi đó, Man City và AS Roma không gặp khó khăn trước đối thủ yếu hơn, lần lượt thắng 5-1 và 4-0.
Hai kết quả gây bất ngờ thuộc về các đội chủ nhà được đánh giá cao: Porto (tỷ lệ thắng mở cửa 1.72) để PSV thắng 1-0, còn Fenerbahce (1.72) bị Slavia Praha gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai. VfB Stuttgart cũng đánh rơi chiến thắng khi để Atletico Madrid cầm hòa 1-1 sau khi dẫn trước ở hiệp một, còn Dortmund thắng ngược 2-1 trên sân Sabah Baku.
Kết quả Cúp C1 châu Âu
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 23:45 20/10 | Fenerbahce | 2-2 (2-1) | SK Slavia Praha |
| 23:45 20/10 | Sabah Baku | 1-2 (1-1) | Borussia Dortmund |
| 02:00 21/10 | AS Roma | 4-0 (2-0) | Slovan Bratislava |
| 02:00 21/10 | FC Porto | 0-1 (0-0) | PSV Eindhoven |
| 02:00 21/10 | Liverpool | 4-3 (2-2) | Villarreal CF |
| 02:00 21/10 | Manchester City | 5-1 (2-0) | AEK Athens |
| 02:00 21/10 | Napoli | 4-3 (2-1) | FK Bodo/Glimt |
| 02:00 21/10 | Paris Saint Germain | 4-2 (1-0) | FC Barcelona |
| 02:00 21/10 | VfB Stuttgart | 1-1 (1-0) | Atletico Madrid |
Xem thêm: kết quả Cúp C1 châu Âu, lịch thi đấu và bảng xếp hạng.
Kết quả FA Cup
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 01:45 21/10 | Harrogate Town | 3-1 (1-0) | Bury |
| 01:45 21/10 | Stafford Rangers | 5-0 (2-0) | Gateshead |
| 01:45 21/10 | Worcester City | 1-0 (0-0) | Chorley FC |
| 01:45 21/10 | Forest Green Rovers | 5-0 (3-0) | Chesham United |
| 01:45 21/10 | Tadley Calleva | 0-2 (0-2) | Aldershot Town |
| 01:45 21/10 | Anstey Nomads | 0-3 (0-0) | Macclesfield Town |
| 01:45 21/10 | Cray Wanderers | 1-1 (1-1) – pen 4-3 | Bedford Town |
| 01:45 21/10 | FC United of Manchester | 2-6 (1-3) | Altrincham |
| 01:45 21/10 | Alvechurch | 4-0 (2-0) | Spalding United |
| 01:45 21/10 | Gloucester City | 0-2 (0-0) | Barrow |
| 01:45 21/10 | Yeovil Town | 5-2 (3-1) | Leatherhead |
Kết quả Liga MX
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 07:07 21/10 | Club Deportivo Guadalajara | 1-0 (0-0) | Necaxa |
| 08:00 21/10 | Atletico San Luis | 2-1 (0-0) | Queretaro FC |
| 08:00 21/10 | FC Juarez | 0-1 (0-0) | Atlante FC |
| 10:10 21/10 | Tigres UANL | 0-2 (0-1) | Club Leon |
Xem thêm: kết quả Liga MX, lịch thi đấu và bảng xếp hạng.
Kết quả Hạng 2 Nhật Bản
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 11:00 21/10 | Montedio Yamagata | 0-2 (0-0) | Hokkaido Consadole Sapporo |
Kết quả Brazil Serie B
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 05:30 21/10 | Londrina PR | 1-0 (1-0) | Cuiaba |
Kết quả VĐQG Colombia
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 04:30 21/10 | Deportivo Pereira | 2-0 (1-0) | Boyaca Chico |
| 06:15 21/10 | Internacional de Bogota | 2-1 (1-0) | Fortaleza F.C |
| 06:30 21/10 | Cucuta Deportivo | 1-0 (1-0) | Atletico Nacional Medellin |
| 08:30 21/10 | Millonarios | 1-1 (0-0) | Deportiva Once Caldas |
Kết quả Hạng 4 Anh
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 01:45 21/10 | Barnet | 1-3 (0-3) | Swindon Town |
| 01:45 21/10 | Bristol Rovers | 1-2 (0-2) | Salford City |
| 01:45 21/10 | Cheltenham Town | 4-2 (3-0) | Fleetwood Town |
| 01:45 21/10 | Chesterfield | 1-1 (1-0) | Colchester United |
| 01:45 21/10 | Crawley Town | 2-3 (1-0) | Shrewsbury Town |
| 01:45 21/10 | Exeter City | 2-0 (1-0) | Crewe Alexandra |
| 01:45 21/10 | Northampton Town | 0-1 (0-1) | Tranmere Rovers |
| 01:45 21/10 | Rochdale | 2-2 (1-0) | Grimsby Town |
| 01:45 21/10 | Walsall | 3-0 (2-0) | Oldham Athletic |
| 01:45 21/10 | York City | 1-1 (0-0) | Accrington Stanley |
| 01:45 21/10 | Rotherham United | 2-2 (2-1) | Newport County |
| 02:00 21/10 | Gillingham | 1-1 (1-0) | Port Vale |
Kết quả VĐQG Ai Cập
| Giờ | Chủ nhà | Tỷ số (H1) | Khách |
|---|---|---|---|
| 21:00 20/10 | Asyut Petroleum | 0-1 (0-1) | Zamalek SC |
| 21:00 20/10 | ZED FC | 3-2 (2-1) | Modern Sport FC |
| 00:00 21/10 | Wadi Degla SC | 1-1 (1-0) | Bank El Ahly |
| 00:00 21/10 | Tala’ea El Gaish | 1-4 (1-2) | Pyramids FC |
Cúp C1 đêm nay: các trận đáng chú ý
Lượt trận thứ 3 tiếp tục vào tối 21/10 và rạng sáng 22/10 với nhiều cặp đấu lớn. Xem nhận định chi tiết trước trận:
- Nhận định Como vs Man United (23h45 21/10)
- Nhận định Bayern Munich vs Arsenal (02h00 22/10)
- Nhận định Real Madrid vs RB Leipzig (02h00 22/10)
Kết quả các trận này sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc tại trang kết quả Cúp C1; lịch các trận tiếp theo xem tại lịch thi đấu bóng đá.
Tỷ số theo dữ liệu KQBD, giờ thi đấu theo giờ Việt Nam (GMT+7). Kết quả có thể được điều chỉnh theo thông báo chính thức của ban tổ chức.



FC Kairat Almaty
Panathinaikos


















































