KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Sáu, 23/10 · 07:08
Ipswich Town02:00Thứ 7, 24/10
Nottingham ForestRanger's FC: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Sân nhà: Estadi Comunal d'Andorra la Vella (Andorra la Vella), 5.000 chỗ
Giải đấu: Andorra Primera Divisió, Andorra Cup
Ranger's FC trên bảng xếp hạng Andorra Primera Divisió
Ranger's FC đứng thứ 5 với 7 điểm sau 5 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC Ordino | 5 | 3-0-2 | -5 | 9 |
| 4 | Atletic Club d'Escaldes | 5 | 2-2-1 | 4 | 8 |
| 5 | Ranger's FC | 5 | 2-1-2 | 0 | 7 |
| 6 | CF Esperanca dAndorra | 5 | 1-2-2 | 2 | 5 |
| 7 | Penya Encarnada | 5 | 1-2-2 | -5 | 5 |
Lịch thi đấu Ranger's FC
- Chủ nhật, 25/10/2026
- 20:00Atletic Club d'Escaldes
vs
Ranger's FC - Thứ 2, 02/11/2026
- 02:00Ranger's FC
vs
FC Santa Coloma - Chủ nhật, 08/11/2026
- 17:00Penya Encarnada
vs
Ranger's FC - Chủ nhật, 22/11/2026
- 23:00Ranger's FC
vs
Sporting Escaldes - Chủ nhật, 29/11/2026
- 02:30CF Esperanca dAndorra
vs
Ranger's FC
Kết quả Ranger's FC gần đây
8 trận gần nhất: thắng 4, hòa 1, thua 3.
- Chủ nhật, 18/10/2026
- FTRanger's FC
0-1
FC OrdinoH1 0-0 - Chủ nhật, 11/10/2026
- FTRanger's FC
3-0
CE CarroiH1 2-0 - Thứ 2, 21/09/2026
- FTInter Club d'Escaldes
3-0
Ranger's FCH1 1-0 - Chủ nhật, 13/09/2026
- FTRanger's FC
2-1
CF Esperanca dAndorraH1 2-1 - Chủ nhật, 06/09/2026
- FTCasa de Portugal Andorra
1-1
Ranger's FCH1 1-0 - Chủ nhật, 17/05/2026
- FTRanger's FC
2-0
FC Santa ColomaH1 2-0 - Chủ nhật, 10/05/2026
- FTPenya Encarnada
1-2
Ranger's FCH1 0-1 - Chủ nhật, 26/04/2026
- FTRanger's FC
3-5
Inter Club d'EscaldesH1 2-3
Thống kê Ranger's FC (7 trận gần nhất)
- 1,71bàn/trận
- 55%kiểm soát bóng TB
- 13,6cú sút/trận
- 5,9sút trúng đích/trận
- 6.14phạt góc/trận
- 4thẻ vàng/trận
- 0phạm lỗi/trận
- 0việt vị
Danh sách cầu thủ Ranger's FC
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Juan David Terradez Becerra | Thủ môn | 21 | ESP |
| 1 | Andre Alcaraz | Thủ môn | 25 | MEX |
| 0 | Alex Fernandez Buendia | Thủ môn | 0 | AND |
| 0 | Saturio Herrero Frau | Hậu vệ | 37 | ESP |
| 2 | Marcel Arpon Lopez | Hậu vệ | 0 | |
| 0 | Iker Alvarez Sanchez | Hậu vệ | 23 | AND |
| 25 | Anwar Habib Hernandez Martinez | Hậu vệ | 0 | |
| 0 | Albert Valero Bonet | Tiền vệ | 27 | AND |
| 22 | Swan Medeiros Machado Da Costa | Tiền vệ | 0 | |
| 20 | Joan Marin Cabrera | Tiền vệ | 0 | AND |
| 0 | Armando Leon Resendez | Tiền vệ | 26 | MEX |
| 0 | Alan Eduardo Arreola Alvarado | Tiền vệ | 27 | MEX |
| 0 | Jose David Gonzalez Martinez | Tiền vệ | 28 | MEX |
| 0 | Monsif Khttar El Yousfi | Tiền vệ | 27 | MAR |
| 0 | Cristian David Perez Genes | Tiền vệ | 0 | AND |
| 0 | Pau Servat Vidal | Tiền vệ | 23 | ESP |
| 6 | Oriol Guillen Garcia | Tiền vệ | 27 | AND |
| 0 | Andre Armada | Tiền vệ | 29 | AND |
| 0 | Vasco Teixeira | Tiền vệ | 26 | |
| 16 | Andre Viana Bartolo | Tiền đạo | 29 | AND |
| 0 | Luis Emilio Gonzalez Alba | Tiền đạo | 26 | MEX |
| 0 | Gabriel Marcel Leighton Mateos | Tiền đạo | 0 | AND |
| 0 | Carlos Alexandre Novo Martins | Tiền đạo | 29 | AND |
| 0 | Albert Areny De La Fuente | Tiền đạo | 30 | AND |
| 0 | Raul·Sousa Veloso | Tiền đạo | 0 | |
| 0 | Salomon Obama | Tiền đạo | 26 | GEQ |
| 16 | Joan Foncesa Miranda | Tiền đạo | 29 | AND |
| 10 | Leonel Enrique Prieto Payan | Tiền đạo | 25 | MEX |
| 17 | Joan Anton Serrano Valdivia | 0 | AND | |
| 0 | Ivan Prats Gimenez | 0 | ||
| 12 | Blas Gines Gomez Gomez | 0 | ||
| 0 | Eric Obregon Pantebre | 0 | ||
| 0 | Joel Izcara Jaume | 0 | ||
| 0 | Marc Pedascoll Pena | 0 | AND | |
| 8 | Daniel Toscano Cisneiro | 0 | AND | |
| 15 | Antonio Manuel Lopes Martins | 0 | ||
| 0 | Sergio Sanchez Pereira | 0 | AND | |
| 9 | Cristian Cruz Garcia | 0 | ||
| 18 | Mohamed Douhri Zarioh | 0 | AND | |
| 18 | Esteve Ruiz | 0 | ||
| 2 | Javier Maldonado Herreros | 0 | ||
| 18 | Carles Gonzalez Mingorance | 0 | ||
| 5 | Elies Comas Cases | 0 | AND | |
| 16 | Bruno Varsi | 0 | ||
| 0 | Pablo Perez Gimenez | 0 | ||
| 0 | Bernat Comes Vidal | 0 | MYA | |
| 0 | Rayco Rodriguez Barcelo | 37 | ||
| 13 | Silveria Teixeira Lazaro Manuel | 0 | ||
| 7 | David Gonzalez | 0 | ||
| 12 | Francisco Martinez | 0 | ||
| 0 | Miguel Angelo Vieira Gomez | 0 | ||
| 0 | Julian Lorenzo | 0 | ||
| 0 | Rodrigues Mariano Sergio Alexandre | 0 | ||
| 1 | Marc Andreu Da Costa Rego | 0 | ||
| 21 | Jonathan Ruiz Perez | 0 | AND | |
| 17 | Bruno Vitor Lucas | 0 | ||
| 0 | Jean Carlo Barona Rodriguez | 0 | ||
| 18 | Miguel Silvano Branco Raposo | 0 | ||
| 0 | David Vilanova Simarro | 0 | AND | |
| 4 | Roger Plana | 0 | ||
| 0 | Erick Leyva Leon | 0 | ||
| 12 | Jeremy Guerrier | 0 | ||
| 2 | Oscar Monteagudo | 0 | ||
| 8 | Cesar Veiga Gomes | 0 | ||
| 0 | Rene Oswaldo Arias Calero | 0 | ||
| 20 | Alexandre Dobarro Perez | 0 | AND | |
| 0 | Pedro Filipe Viera De Carvallo | 0 | ||
| 16 | Joel Carmona Fernandez | 0 | ||
| 13 | Jordi Hernandez Pujol | 0 | ||
| 10 | Jordi Segura Diego | 0 | ||
| 3 | Gonzales Reis Josep Manel | 0 | AND | |
| 0 | Jose Lautaro Marquez | 0 | ||
| 0 | Sergi San Jose Yanez | 0 | AND | |
| 13 | Juan Hilario Delgado | 0 | ||
| 6 | Ruben Mena Parra | 0 | ||
| 0 | Daniel Garcia Puig | 0 | ||
| 9 | Jorge Luis Varela | 0 | ||
| 0 | Patricio Henrique Borges De Jesus | 0 | POR | |
| 10 | Hugo Jose Fernandes | 0 | ||
| 0 | Eric Moline Calero | 0 | ||
| 7 | Josep Manel Gonzalez Reis | 0 | AND | |
| 19 | Mario Losada Suarez | 0 | AND | |
| 9 | Ricardo Alexandre Ferreira Lopes | 0 | ||
| 0 | Maximiliano Damian Montenegro | 0 | ||
| 0 | Lorenzo Moises Pereira Pereira | 0 | ||
| 6 | James Dos Santos Sanchez | 0 | ||
| 17 | Daniel Afonso Martins | 0 | ||
| 0 | Alan Arreola | 0 | ||
| 0 | Pedro Miguel Ribeiro Rainho | 0 | ||
| 0 | Montenegro Maximiliano Damian | 0 | ||
| 13 | Sebastian Alfredo Diaz | 0 | AND | |
| 1 | Raul Lopez | 0 | ||
| 0 | Leonel Cazeneuve | 0 | ||
| 5 | Pedro Miguel Riberio Rainho | 0 | ||
| 0 | Cesar Augusto De Pablos Maneiro | 0 | ||
| 0 | Ariel Coury | 0 | ||
| 0 | Leighton Mateos Gabriel | 0 | ||
| 8 | Josep Ramon Sanchez Sanchez | 0 | ||
| 16 | Mark Jose Da Silva Barbosa | 0 | ||
| 0 | Franco Alfredo Cadi | 0 | ||
| 8 | Enrique Villanueva Hernandez | 0 | AND | |
| 6 | Joan Josep Comas Cases | 0 | AND | |
| 0 | Jhon Edilson Montoya Zuluaga | 0 | ||
| 0 | Alex Trincado Miguel | 0 | ||
| 0 | Costa Tavares Humberto Alexandre | 0 | ||
| 0 | Joan Bordallo Canals | 0 | ||
| 0 | Isaac Caracuel Diaz | 0 | ESP | |
| 12 | Joel Lopez Adran | 0 | ||
| 19 | Tobias Herrjemine Nkounkou Biedevmann | 0 | ||
| 19 | Rishi Kumar Babani Babani | 0 | ||
| 0 | Angel Ezequiel Marchegiani | 0 | AND | |
| 11 | Blas Gines Blanco Lopez | 0 | ||
| 0 | Jonathan Ferreira Silva | 33 | AND | |
| 7 | Ricardo Moreira | 0 | AND | |
| 0 | Miguel Angel Diaz Pereira | 0 | ||
| 13 | Miquel Angel Mendez Iglesias | 0 |
Câu hỏi thường gặp về Ranger's FC
Ranger's FC đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng Andorra Primera Divisió?
Ranger's FC hiện đứng thứ 5 trên BXH Andorra Primera Divisió với 7 điểm sau 5 trận (thắng 2, hòa 1, thua 2).
Ranger's FC đá trận tiếp theo khi nào?
Ranger's FC gặp Atletic Club d'Escaldes trên sân khách lúc 20:00 ngày 25/10/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ Andorra Primera Divisió.
Phong độ gần đây của Ranger's FC thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Ranger's FC thắng 4, hòa 1 và thua 3.
Sân nhà của Ranger's FC là sân nào?
Ranger's FC thi đấu trên sân Estadi Comunal d'Andorra la Vella ở Andorra la Vella, sức chứa khoảng 5.000 chỗ ngồi.






